Mese | Ufficio di livello dirigenziale | Tasso | Ultima Modifica |
---|---|---|---|
GENNAIO | 1^ direzione - Affari Generali Risorse Umane | 18,30 | 13/02/2025 13:08 |
FEBBRAIO | 1^ direzione - Affari Generali Risorse Umane | 12,63 | 13/03/2025 17:44 |
MARZO | 1^ direzione - Affari Generali Risorse Umane | 12,03 | 04/04/2025 11:55 |
APRILE | 1^ direzione - Affari Generali Risorse Umane | 16,84 | 19/05/2025 12:08 |
GENNAIO | 2^ direzione - Affari Finanziari contabili Patrimoniali - Tributi | 14,92 | 13/02/2025 13:08 |
FEBBRAIO | 2^ direzione - Affari Finanziari contabili Patrimoniali - Tributi | 15,00 | 13/03/2025 17:44 |
MARZO | 2^ direzione - Affari Finanziari contabili Patrimoniali - Tributi | 8,89 | 04/04/2025 11:56 |
APRILE | 2^ direzione - Affari Finanziari contabili Patrimoniali - Tributi | 23,00 | 19/05/2025 12:08 |
GENNAIO | 3^ servizio alla persona e alle politiche di sviluppo | 19,61 | 13/02/2025 13:09 |
FEBBRAIO | 3^ servizio alla persona e alle politiche di sviluppo | 20,29 | 13/03/2025 17:47 |
MARZO | 3^ servizio alla persona e alle politiche di sviluppo | 19,61 | 04/04/2025 11:56 |
APRILE | 3^ servizio alla persona e alle politiche di sviluppo | 15,00 | 19/05/2025 12:08 |
GENNAIO | 4^ Dir. Lavori Pubblici e ambiente | 30,95 | 13/02/2025 13:09 |
FEBBRAIO | 4^ Dir. Lavori Pubblici e ambiente | 16,88 | 13/03/2025 17:47 |
MARZO | 4^ Dir. Lavori Pubblici e ambiente | 19,64 | 04/04/2025 11:56 |
APRILE | 4^ Dir. Lavori Pubblici e ambiente | 17,50 | 19/05/2025 12:09 |
GENNAIO | 5^ Dir. UTC- Pianificazione urbanistica pubblica illuminazione e manutenzione | 25,40 | 13/02/2025 13:09 |
FEBBRAIO | 5^ Dir. UTC- Pianificazione urbanistica pubblica illuminazione e manutenzione | 38,57 | 13/03/2025 17:48 |
MARZO | 5^ Dir. UTC- Pianificazione urbanistica pubblica illuminazione e manutenzione | 34,69 | 04/04/2025 11:57 |
APRILE | 5^ Dir. UTC- Pianificazione urbanistica pubblica illuminazione e manutenzione | 35,00 | 19/05/2025 12:09 |
GENNAIO | Avvocatura Comunale | 34,92 | 13/02/2025 13:10 |
FEBBRAIO | Avvocatura Comunale | 28,33 | 13/03/2025 17:48 |
MARZO | Avvocatura Comunale | 7,94 | 04/04/2025 11:57 |
APRILE | Avvocatura Comunale | 15,00 | 19/05/2025 12:10 |
GENNAIO | Comando Polizia Locale | 17,84 | 13/02/2025 13:10 |
FEBBRAIO | Comando Polizia Locale | 8,18 | 13/03/2025 17:48 |
MARZO | Comando Polizia Locale | 9,66 | 04/04/2025 11:57 |
APRILE | Comando Polizia Locale | 11,34 | 19/05/2025 12:10 |
GENNAIO | Ufficio Gabinetto del Sindaco | 14,29 | 13/02/2025 13:10 |
FEBBRAIO | Ufficio Gabinetto del Sindaco | 15,00 | 13/03/2025 17:49 |
MARZO | Ufficio Gabinetto del Sindaco | 0,00 | 04/04/2025 11:58 |
APRILE | Ufficio Gabinetto del Sindaco | 5,00 | 19/05/2025 12:10 |
Stai per eliminare:
Sei sicuro di voler procedere?