Mese | Ufficio di livello dirigenziale | Tasso | Ultima Modifica |
---|---|---|---|
GENNAIO | 1^ direzione - Affari Generali Risorse Umane | 18,30 | 13/02/2025 13:08 |
FEBBRAIO | 1^ direzione - Affari Generali Risorse Umane | 12,63 | 13/03/2025 17:44 |
GENNAIO | 2^ direzione - Affari Finanziari contabili Patrimoniali - Tributi | 14,92 | 13/02/2025 13:08 |
FEBBRAIO | 2^ direzione - Affari Finanziari contabili Patrimoniali - Tributi | 15,00 | 13/03/2025 17:44 |
GENNAIO | 3^ servizio alla persona e alle politiche di sviluppo | 19,61 | 13/02/2025 13:09 |
FEBBRAIO | 3^ servizio alla persona e alle politiche di sviluppo | 20,29 | 13/03/2025 17:47 |
GENNAIO | 4^ Dir. Lavori Pubblici e ambiente | 30,95 | 13/02/2025 13:09 |
FEBBRAIO | 4^ Dir. Lavori Pubblici e ambiente | 16,88 | 13/03/2025 17:47 |
GENNAIO | 5^ Dir. UTC- Pianificazione urbanistica pubblica illuminazione e manutenzione | 25,40 | 13/02/2025 13:09 |
FEBBRAIO | 5^ Dir. UTC- Pianificazione urbanistica pubblica illuminazione e manutenzione | 38,57 | 13/03/2025 17:48 |
GENNAIO | Avvocatura Comunale | 34,92 | 13/02/2025 13:10 |
FEBBRAIO | Avvocatura Comunale | 28,33 | 13/03/2025 17:48 |
GENNAIO | Comando Polizia Locale | 17,84 | 13/02/2025 13:10 |
FEBBRAIO | Comando Polizia Locale | 8,18 | 13/03/2025 17:48 |
GENNAIO | Ufficio Gabinetto del Sindaco | 14,29 | 13/02/2025 13:10 |
FEBBRAIO | Ufficio Gabinetto del Sindaco | 15,00 | 13/03/2025 17:49 |
Stai per eliminare:
Sei sicuro di voler procedere?