Anno | Somme Stanziate | Somme Erogate | Allegato | Operatore | Pubblicato | Ultima Modifica | Azioni |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 52443,29 | 0 | UFFICIO DEL PERSONALE | 2024-03-28 18:00:05 | 2024-03-28 18:00:05 | ||
2022 | 54.670,93 | 52.079,14 | UFFICIO DEL PERSONALE | 2023-04-28 10:49:36 | 2023-12-14 16:53:20 | ||
2021 | 51912,68 | 50.717,10 | UFFICIO DEL PERSONALE | 2022-05-30 11:30:49 | 2024-03-28 15:56:33 | ||
2020 | 48.449,03 | 46.761,36 | UFFICIO DEL PERSONALE | 2021-04-30 09:48:50 | 2024-03-28 15:56:00 | ||
2019 | 59633,37 | 57589,21 | UFFICIO DEL PERSONALE | 2020-12-04 10:21:23 | 2020-12-04 10:21:23 | ||
2018 | 76.139,20 | 73.538,65 | UFFICIO DEL PERSONALE | 2020-01-23 10:58:13 | 2020-01-23 10:58:13 | ||
2017 | 54.921,32 | 54.153,15 | UFFICIO DEL PERSONALE | 2019-03-12 11:05:59 | 2019-03-12 11:05:59 | ||
2016 | 45.881,84 | 45.269,90 | UFFICIO DEL PERSONALE | 2019-03-12 11:05:25 | 2019-03-12 11:05:25 | ||
2015 | 36.588,80 | 33.313,03 | UFFICIO DEL PERSONALE | 2019-03-12 11:05:02 | 2019-03-12 11:05:02 | ||
2014 | 34.428,24 | 24.032,63 | UFFICIO DEL PERSONALE | 2019-03-12 11:04:41 | 2019-03-12 11:04:41 |
Stai per eliminare:
Sei sicuro di voler procedere?
Stai per eliminare:
Sei sicuro di voler procedere?